본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있으며, 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
구분 | 1Q 2023 | 2Q 2023 | 3Q 2023 | 4Q 2023 | FY 2023 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 352,247 | 487,004 | 320,803 | 342,574 | 1,502,628 |
매출 총 이익 | 7,270 | 2,951 | -1,304 | -121,802 | -112,885 |
영업손실 | -10,870 | -30,888 | -48,527 | -97,496 | -187,781 |
세전손실 | -12,615 | -32,316 | -53,341 | -102,400 | -200,672 |
당기순손실 | -10,017 | -24,467 | -42,124 | -81,894 | -158,502 |
* 상기 내용은 K-IFRS 별도 기준임
구분 | 1Q 2023 | 2Q 2023 | 3Q 2023 | 4Q 2023 | FY 2023 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 352,247 | 487,004 | 320,803 | 342,574 | 1,502,628 |
매출 총 이익 | 7,270 | 2,951 | -1,304 | -121,802 | -112,885 |
영업손실 | -10,870 | -30,888 | -48,540 | -97,519 | -187,817 |
세전손실 | -12,615 | -32,316 | -53,396 | -102,358 | -200,685 |
당기순손실 | -10,017 | -24,467 | -42,179 | -81,852 | -158,515 |
지배기업소유지분 | - | - | -42,157 | -116,345 | -158,502 |
비지배주주지분 | - | - | -22 | 9 | -13 |
* 상기 내용은 K-IFRS 연결 기준임