본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있으며, 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
* 상기 내용은 K-IFRS 별도 기준임
* 상기 내용은 K-IFRS 연결 기준임
구분 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
---|---|---|---|---|
영업이익률 | 12.50 | -0.84 | 3.06 | 2.16 |
ROE | -79.12 | -5.58 | 12.21 | 6.12 |
ROA | -13.82 | -1.53 | 3.42 | 1.57 |
EPS | -39,625 | -3,555 | 6,539 | 3,058 |
* 상기 내용은 K-IFRS 별도 기준임
구분 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
---|---|---|---|---|
영업이익률 | 12.50 | -0.84 | 3.06 | 2.16 |
ROE | -78.53 | -5.58 | 12.21 | 6.12 |
ROA | -13.80 | -1.53 | 3.42 | 1.57 |
EPS | -39,625 | -3,555 | 6,539 | 3,058 |
* 상기 내용은 K-IFRS 연결 기준임